有馬ファン投票
01 オルフェーヴル. 81,198 牡5 池江泰寿
02 キズナ 78,803 牡3 佐々木晶三 ←回避 New!
03 ゴールドシップ. 65,044 牡4 須貝尚介
04 ジェンティルドンナ 55,534 牝4 石坂 正 ←回避
05 エイシンフラッシュ 52,639 牡6 藤原英昭
06 メイショウマンボ. 40,655 牝3 飯田明弘 ←回避
07 トーセンラー 35,560 牡5 藤原英昭 ←回避
08 エピファネイア. 35,382 牡3 角居勝彦 ←回避
09 フェノーメノ. 34,998 牡4 戸田博文 ←回避
10 ジャスタウェイ 24,960 牡4 須貝尚介 ←回避
11 ナカヤマナイト. 20,026 牡5 二ノ宮敬宇
12 ロゴタイプ 17,627 牡3 田中 剛
13 トーセンジョーダン. 16,622 牡7 池江泰寿
14 ウインバリアシオン 16,414 牡5 松永昌博
15 デニムアンドルビー. . 15,212 牝3 角居勝彦
16 コディーノ. 14,304 牡3 藤沢和雄
17 トウケイヘイロー 13,698 牡4 清水久詞
18 ルルーシュ. 13,480 牡5 藤沢和雄
19 ヴィルシーナ. 13,336 牝4 友道康夫
20 ロードカナロア. 12,229 牡5 安田隆行
02 キズナ 78,803 牡3 佐々木晶三 ←回避 New!
03 ゴールドシップ. 65,044 牡4 須貝尚介
04 ジェンティルドンナ 55,534 牝4 石坂 正 ←回避
05 エイシンフラッシュ 52,639 牡6 藤原英昭
06 メイショウマンボ. 40,655 牝3 飯田明弘 ←回避
07 トーセンラー 35,560 牡5 藤原英昭 ←回避
08 エピファネイア. 35,382 牡3 角居勝彦 ←回避
09 フェノーメノ. 34,998 牡4 戸田博文 ←回避
10 ジャスタウェイ 24,960 牡4 須貝尚介 ←回避
11 ナカヤマナイト. 20,026 牡5 二ノ宮敬宇
12 ロゴタイプ 17,627 牡3 田中 剛
13 トーセンジョーダン. 16,622 牡7 池江泰寿
14 ウインバリアシオン 16,414 牡5 松永昌博
15 デニムアンドルビー. . 15,212 牝3 角居勝彦
16 コディーノ. 14,304 牡3 藤沢和雄
17 トウケイヘイロー 13,698 牡4 清水久詞
18 ルルーシュ. 13,480 牡5 藤沢和雄
19 ヴィルシーナ. 13,336 牝4 友道康夫
20 ロードカナロア. 12,229 牡5 安田隆行
おいおい、トーセンラーもでないのか?(呆)これじゃ武さん、乗る馬ないじゃねーか?(怒)こんな競馬界を盛り下げるような事しちゃいけません。
だいたいキズナは私の軸候補だったのに!
オルフェ→引退レースで無理させない、ゴールドシップ→安勝曰く「終わった馬」で、今ノリにノっているキズナが勝つチャンス大ありのレースを何故回避する?本当に調子悪いのか疑ってしまいます。オルフェがもしキズナに負けでもしたら種牡馬価値が下がってしまうから社台が圧力かけたっていう人もいるくらいなのにね。
引退前のオルフェでさえ凱旋門→有馬と進んできてるのに伸び盛りの三歳馬が回避って、本当にふざけるな!二ヶ月も何してた?佐々木厩舎はそんなに調教下手なのか?
ダビスタでいうところの、芝併せ一杯を多用しすぎたな(苦笑)。最初はダート馬なりくらいで徐々に調子をあげて行くもんだよ。まあ、脱線はこれくらいにして出場メンバーを見ると例年にないさびしいレースですね。見どころはオルフェとゴールドの二強対決だけ。あとは要らない哀しいレースです。そしてこういう変なレースに限ってエイシンフラッシュが突っ込んできてお膳立てをぶち壊すんだよな(爆)。